|
Matches 1 to 100 of 2077
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
1 | Agata | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2093 | Drancza | |
2 | Agnes | 1880 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5084 | Drancza |
3 | Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I1725 | Drancza | |
4 | Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2240 | Drancza | |
5 | Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3264 | Drancza | |
6 | Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3802 | Drancza | |
7 | Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5460 | Drancza | |
8 | Anna | 3 Mar 1888 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4626 | Drancza |
9 | Anna | May 1888 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4837 | Drancza |
10 | Apolonia | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4032 | Drancza | |
11 | Barbara | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3831 | Drancza | |
12 | Eudokia | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2678 | Drancza | |
13 | Eudokia | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5459 | Drancza | |
14 | Helena | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4010 | Drancza | |
15 | Julianna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3104 | Drancza | |
16 | Justyna | 9 Oct 1872 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4951 | Drancza |
17 | Katarzyna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3954 | Drancza | |
18 | Katarzyna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4162 | Drancza | |
19 | Katarzyna | 1886 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5300 | Drancza |
20 | Malgorzata | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3889 | Drancza | |
21 | Maria | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2004 | Drancza | |
22 | Maria | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3156 | Drancza | |
23 | Maria | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3942 | Drancza | |
24 | Maria | Feb 1889 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5206 | Drancza |
25 | Maria | Abt 1891 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5368 | Drancza |
26 | Marianna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4069 | Drancza | |
27 | Marta | May 1857 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4628 | Drancza |
28 | Melania | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5537 | Drancza | |
29 | Paraskiewa | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4188 | Drancza | |
30 | Pelagia | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5535 | Drancza | |
31 | Pelegia (Polly) | 1879 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5393 | Drancza |
32 | Prakseda | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5446 | Drancza | |
33 | Zofia | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3841 | Drancza | |
34 | Antoszko Anastazja | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2966 | Drancza | |
35 | Antoszko Eudokia | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2982 | Drancza | |
36 | Baczyiska Rozalia | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4206 | Drancza | |
37 | Bakaj Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I1609 | Drancza | |
38 | Bakaj Maria | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3574 | Drancza | |
39 | Bakaj Szymon | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I1716 | Drancza | |
40 | Baraniewicz Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2097 | Drancza | |
41 | Baraniewicz Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2530 | Drancza | |
42 | Baraniewicz Jan | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2098 | Drancza | |
43 | Barkowicz Andrzej | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3967 | Drancza | |
44 | Barkowicz Anna | 27 Jul 1889 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3970 | Drancza |
45 | Barkowicz Maria | 4 Sep 1886 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3969 | Drancza |
46 | Barkowicz Michal | 1853 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3966 | Drancza |
47 | Bartoszowna Teresa | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2973 | Drancza | |
48 | Bednarczuk Maria | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2579 | Drancza | |
49 | Bezruka Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3669 | Drancza | |
50 | Bezruka Julianna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2069 | Drancza | |
51 | Bilecka Agnieszka | 1815 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3100 | Drancza |
52 | Bilecka Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3145 | Drancza | |
53 | Bilecka Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3598 | Drancza | |
54 | Bilecka Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4164 | Drancza | |
55 | Bilecka Anna | 1788 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4026 | Drancza |
56 | Bilecka Anna | 14 Jul 1822 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4024 | Drancza |
57 | Bilecka Anna | 1 Aug 1822 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4035 | Drancza |
58 | Bilecka Anna | 23 Feb 1869 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2789 | Drancza |
59 | Bilecka Anna | 5 Dec 1885 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2764 | Drancza |
60 | Bilecka Anna | 1 Jul 1887 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2774 | Drancza |
61 | Bilecka Anna | 12 Dec 1897 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2777 | Drancza |
62 | Bilecka Eudokia | 1819 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2583 | Drancza |
63 | Bilecka Ewa | 1819 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2030 | Drancza |
64 | Bilecka Katarzyna | 20 Mar 1833 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4040 | Drancza |
65 | Bilecka Maria | 1852 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5660 | Drancza |
66 | Bilecka Maria | 3 Jan 1878 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2798 | Drancza |
67 | Bilecka Maria | 1 Jul 1887 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2773 | Drancza |
68 | Bilecka Maria | 17 Apr 1888 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2758 | Drancza |
69 | Bilecka Maria | 7 Sep 1895 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2761 | Drancza |
70 | Bilecka Paraskiewa | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2589 | Drancza | |
71 | Bilecka Prakseda | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2986 | Drancza | |
72 | Bilecka Tekla | 18 Jun 1830 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2377 | Drancza |
73 | Bilecka Tekla | 25 Dec 1867 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2788 | Drancza |
74 | Bilecka Tekla | 11 Apr 1881 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2799 | Drancza |
75 | Bilecka Tekla Maria | 1820 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2544 | Drancza |
76 | Bilecki Aleksander | 27 Feb 1873 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2769 | Drancza |
77 | Bilecki Andrzej | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3101 | Drancza | |
78 | Bilecki Andrzej | 23 Nov 1761 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4029 | Drancza |
79 | Bilecki Andrzej | 21 Dec 1870 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5594 | Drancza |
80 | Bilecki Andrzej | 18 Jul 1878 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2770 | Drancza |
81 | Bilecki Antoni | 1740 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4018 | Drancza |
82 | Bilecki Antoni | 1834 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4022 | Drancza |
83 | Bilecki Antoni | 11 Jun 1889 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2759 | Drancza |
84 | Bilecki Antoni | 1 Jun 1890 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2775 | Drancza |
85 | Bilecki Antoni | 3 Nov 1893 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2776 | Drancza |
86 | Bilecki Antoni | 17 Jan 1897 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2762 | Drancza |
87 | Bilecki Antoni | 4 Apr 1900 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2683 | Drancza |
88 | Bilecki Eljasz | 28 Jun 1891 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2760 | Drancza |
89 | Bilecki Franciszek | 2 Oct 1827 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3371 | Drancza |
90 | Bilecki Franciszek | 29 Dec 1867 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2682 | Drancza |
91 | Bilecki Jakub | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4031 | Drancza | |
92 | Bilecki Jakub | 1799 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2756 | Drancza |
93 | Bilecki Jakub | 1852 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3370 | Drancza |
94 | Bilecki Jakub | 17 Jul 1853 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3202 | Drancza |
95 | Bilecki Jakub | 21 Jul 1887 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2800 | Drancza |
96 | Bilecki Jan | 1784 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3373 | Drancza |
97 | Bilecki Jan | 1798 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5663 | Drancza |
98 | Bilecki Jan | 1831 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4039 | Drancza |
99 | Bilecki Jan | 5 Feb 1837 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4041 | Drancza |
100 | Bilecki Jan | 20 Jan 1860 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2581 | Drancza |
Matches 1 to 100 of 1813
Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | Tree | ||
1 | Agata | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2093 | Drancza | |
2 | Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2240 | Drancza | |
3 | Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3264 | Drancza | |
4 | Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3802 | Drancza | |
5 | Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5460 | Drancza | |
6 | Apolonia | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4032 | Drancza | |
7 | Barbara | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3831 | Drancza | |
8 | Eudokia | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2678 | Drancza | |
9 | Eudokia | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5459 | Drancza | |
10 | Helena | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4010 | Drancza | |
11 | Julianna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3104 | Drancza | |
12 | Katarzyna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3954 | Drancza | |
13 | Katarzyna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4162 | Drancza | |
14 | Malgorzata | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3889 | Drancza | |
15 | Maria | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2004 | Drancza | |
16 | Maria | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3156 | Drancza | |
17 | Maria | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3942 | Drancza | |
18 | Marianna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4069 | Drancza | |
19 | Melania | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5537 | Drancza | |
20 | Paraskiewa | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4188 | Drancza | |
21 | Pelagia | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5535 | Drancza | |
22 | Prakseda | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5446 | Drancza | |
23 | Zofia | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3841 | Drancza | |
24 | Antoszko Anastazja | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2966 | Drancza | |
25 | Antoszko Eudokia | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2982 | Drancza | |
26 | Baczyiska Rozalia | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4206 | Drancza | |
27 | Bakaj Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I1609 | Drancza | |
28 | Bakaj Maria | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3574 | Drancza | |
29 | Bakaj Szymon | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I1716 | Drancza | |
30 | Baraniewicz Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2097 | Drancza | |
31 | Baraniewicz Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2530 | Drancza | |
32 | Baraniewicz Jan | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2098 | Drancza | |
33 | Barkowicz Andrzej | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3967 | Drancza | |
34 | Barkowicz Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3970 | Drancza | |
35 | Barkowicz Maria | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3969 | Drancza | |
36 | Barkowicz Michal | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3966 | Drancza | |
37 | Bartoszowna Teresa | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2973 | Drancza | |
38 | Bednarczuk Maria | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2579 | Drancza | |
39 | Bezruka Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3669 | Drancza | |
40 | Bezruka Julianna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2069 | Drancza | |
41 | Bilecka Agnieszka | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3100 | Drancza | |
42 | Bilecka Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2777 | Drancza | |
43 | Bilecka Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3598 | Drancza | |
44 | Bilecka Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4024 | Drancza | |
45 | Bilecka Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4035 | Drancza | |
46 | Bilecka Anna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4164 | Drancza | |
47 | Bilecka Anna | 7 Nov 1838 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4026 | Drancza |
48 | Bilecka Anna | 25 Jul 1887 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2774 | Drancza |
49 | Bilecka Anna | 30 Jan 1892 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2789 | Drancza |
50 | Bilecka Anna | 2 Feb 1907 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2764 | Drancza |
51 | Bilecka Eudokia | 7 Feb 1885 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2583 | Drancza |
52 | Bilecka Ewa | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2030 | Drancza | |
53 | Bilecka Katarzyna | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4040 | Drancza | |
54 | Bilecka Maria | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2761 | Drancza | |
55 | Bilecka Maria | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2773 | Drancza | |
56 | Bilecka Maria | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2798 | Drancza | |
57 | Bilecka Maria | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5660 | Drancza | |
58 | Bilecka Maria | 10 Aug 1888 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2758 | Drancza |
59 | Bilecka Paraskiewa | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2589 | Drancza | |
60 | Bilecka Prakseda | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2986 | Drancza | |
61 | Bilecka Tekla | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2377 | Drancza | |
62 | Bilecka Tekla | 28 Dec 1867 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2788 | Drancza |
63 | Bilecka Tekla | 24 Feb 1911 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2799 | Drancza |
64 | Bilecka Tekla Maria | 21 Jun 1888 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2544 | Drancza |
65 | Bilecki Aleksander | 28 Oct 1874 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2769 | Drancza |
66 | Bilecki Andrzej | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2770 | Drancza | |
67 | Bilecki Andrzej | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3101 | Drancza | |
68 | Bilecki Andrzej | 1 Jun 1830 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4029 | Drancza |
69 | Bilecki Antoni | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2683 | Drancza | |
70 | Bilecki Antoni | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2776 | Drancza | |
71 | Bilecki Antoni | 10 Feb 1829 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4018 | Drancza |
72 | Bilecki Antoni | 8 Mar 1834 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4022 | Drancza |
73 | Bilecki Antoni | 9 Dec 1892 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2775 | Drancza |
74 | Bilecki Antoni | 21 May 1895 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2759 | Drancza |
75 | Bilecki Antoni | 25 Jun 1905 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2762 | Drancza |
76 | Bilecki Eljasz | 17 Mar 1892 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2760 | Drancza |
77 | Bilecki Franciszek | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2682 | Drancza | |
78 | Bilecki Franciszek | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3371 | Drancza | |
79 | Bilecki Jakub | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2800 | Drancza | |
80 | Bilecki Jakub | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4031 | Drancza | |
81 | Bilecki Jakub | 24 Jun 1875 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2756 | Drancza |
82 | Bilecki Jakub | 11 Mar 1887 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3370 | Drancza |
83 | Bilecki Jakub | 4 Sep 1907 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3202 | Drancza |
84 | Bilecki Jan | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2763 | Drancza | |
85 | Bilecki Jan | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2768 | Drancza | |
86 | Bilecki Jan | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2797 | Drancza | |
87 | Bilecki Jan | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3375 | Drancza | |
88 | Bilecki Jan | 15 Nov 1841 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4039 | Drancza |
89 | Bilecki Jan | 24 Jun 1852 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3373 | Drancza |
90 | Bilecki Jan | 7 Mar 1854 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5663 | Drancza |
91 | Bilecki Jan | 11 May 1863 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2581 | Drancza |
92 | Bilecki Jan | 7 Sep 1880 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4041 | Drancza |
93 | Bilecki Jozef | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2685 | Drancza | |
94 | Bilecki Jozef | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2754 | Drancza | |
95 | Bilecki Jozef | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2771 | Drancza | |
96 | Bilecki Jozef | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3719 | Drancza | |
97 | Bilecki Jozef | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4045 | Drancza | |
98 | Bilecki Jozef | 13 Nov 1865 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2580 | Drancza |
99 | Bilecki Jozef | 3 May 1895 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2796 | Drancza |
100 | Bilecki Jozef | 25 Sep 1898 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2572 | Drancza |
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
1 | Czyz Apolonia | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I109 | Drancza | |
2 | Hulajgrodzki Aleksander | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5431 | Drancza | |
3 | Lysak Teodor | 1848 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3668 | Drancza |
4 | Mazur Anna Apolonia | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3374 | Drancza | |
5 | Mazur Jan | 7 Aug 1876 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5292 | Drancza |
6 | Mazur Mikolaj | 19 Nov 1879 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5079 | Drancza |
7 | Molinska Agnieszka | 1834 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2232 | Drancza |
8 | Molinski Maria | 1801 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3414 | Drancza |
9 | Molinski Michal | 19 Sep 1877 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4666 | Drancza |
10 | Molinski Michal | Abt 1884 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4666 | Drancza |
11 | Podgorski Molinski Mikolaj | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3435 | Drancza | |
12 | Puszko Jan | 1838 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3521 | Drancza |
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
1 | Czyz Apolonia | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I109 | Drancza | |
2 | Mazur Jan | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5292 | Drancza | |
3 | Mazur Mikolaj | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5079 | Drancza | |
4 | Mazur Pawel | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3793 | Drancza | |
5 | Molinska Agnieszka | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2232 | Drancza | |
6 | Molinski Maria | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3414 | Drancza | |
7 | Molinski Michal | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4666 | Drancza | |
8 | Podgorski Molinski Mikolaj | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3435 | Drancza | |
9 | Szymczysyn Jozef | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3419 | Drancza |
Matches 1 to 100 of 292
Family | Married | Family ID | Tree | ||
1 | Bakaj / Hulajgrodzka | 18 Nov 1877 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1002 | Drancza |
2 | Barkowicz / Pankowiska | 5 Feb 1877 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1249 | Drancza |
3 | Bilecki / Czyz | 13 Nov 1853 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F849 | Drancza |
4 | Bilecki / Duma | 28 Jan 1816 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F755 | Drancza |
5 | Bilecki / Duma | 11 Feb 1878 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1053 | Drancza |
6 | Bilecki / Hanczarek | 13 Nov 1881 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F853 | Drancza |
7 | Bilecki / Klym | 10 Nov 1850 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1325 | Drancza |
8 | Bilecki / Mazur | 8 May 1864 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F859 | Drancza |
9 | Bilecki / Molinska | 11 Nov 1877 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1004 | Drancza |
10 | Bilecki / Molinska | 21 May 1899 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F828 | Drancza |
11 | Bitej / Molinska | 5 Nov 1865 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1038 | Drancza |
12 | Boiczan / Galazowska | 21 Nov 1841 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1171 | Drancza |
13 | Bojko / Dekaluk | 6 Aug 1903 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1302 | Drancza |
14 | Bojko / Molinska | 3 Feb 1902 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1028 | Drancza |
15 | Bolesczuk / Dworkiewicz Mazur | 30 Nov 1837 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1034 | Drancza |
16 | Bolesczuk / Galazowska | 14 Oct 1858 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1033 | Drancza |
17 | Bolesczuk / Mazur | 19 Nov 1877 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F749 | Drancza |
18 | Bolesczuk / Mazur | 18 Nov 1902 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F747 | Drancza |
19 | Buhaj / Ciesluk | 17 Nov 1867 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F933 | Drancza |
20 | Buhaj / Dworkiewicz Mazur | 18 Nov 1832 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F529 | Drancza |
21 | Buhaj / Lewkun | 3 Nov 1901 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F932 | Drancza |
22 | Butynski / Molinska | 18 Feb 1906 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1026 | Drancza |
23 | Ciesluk / Polanska | 3 Nov 1850 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1162 | Drancza |
24 | Czaplij / Rogocka | 10 Nov 1901 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F953 | Drancza |
25 | Czyz / Duma | 5 Feb 1826 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1285 | Drancza |
26 | Czyz / Duma | 18 Jun 1826 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F589 | Drancza |
27 | Czyz / Duma | 3 Oct 1861 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F812 | Drancza |
28 | Czyz / Duma | 17 Nov 1891 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F833 | Drancza |
29 | Czyz / Dworkiewicz Mazur | 1 Mar 1829 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1095 | Drancza |
30 | Czyz / Hulajgrodzka | 7 Jun 1897 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F925 | Drancza |
31 | Czyz / Janczyn | 19 Nov 1837 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1775 | Drancza |
32 | Czyz / Jaskawicz | 28 May 1901 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1128 | Drancza |
33 | Czyz / Krawczuk | 2 Nov 1879 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1182 | Drancza |
34 | Czyz / Molinska | 10 Jun 1889 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F822 | Drancza |
35 | Czyz / Molinska | 21 May 1893 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F824 | Drancza |
36 | Czyz / Molinska | 12 Nov 1893 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F835 | Drancza |
37 | Czyz / Mysyk | 15 Nov 1886 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1012 | Drancza |
38 | Czyz / Polanska | 18 Nov 1838 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1310 | Drancza |
39 | Czyz / Rogocka | 4 Nov 1879 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F957 | Drancza |
40 | Czyz / Wismienska | 18 Nov 1877 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1321 | Drancza |
41 | Dackow / Polanska | 14 Nov 1847 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1312 | Drancza |
42 | Dekaluk / Pankowiecka | 28 May 1871 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1300 | Drancza |
43 | Diduck / Rogocka | 15 Nov 1847 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1769 | Drancza |
44 | Duma / Galazowska | 20 Nov 1836 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F809 | Drancza |
45 | Duma / Korycianko | 6 Nov 1757 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1282 | Drancza |
46 | Duma / Mazur | 25 Nov 1827 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1283 | Drancza |
47 | Duma / Mazur | 1831 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1043 | Drancza |
48 | Duma / Molinska | 31 May 1777 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F664 | Drancza |
49 | Duma / Molinska | 11 Nov 1855 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F711 | Drancza |
50 | Dworkiewicz / Mazur | 27 May 1890 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1138 | Drancza |
51 | Dworkiewicz Mazur / Molinska | 5 Feb 1842 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1136 | Drancza |
52 | Dworkiewicz Mazur / Molinska | 17 Nov 1895 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1044 | Drancza |
53 | Filyk / Czyz | 14 Nov 1852 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1094 | Drancza |
